골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더스타휴 무기명회원권 | 125,000 | 115,000 | ▲ 10,000 (+9%) | |||
| 더스타휴 주중회원권 | - | - | - | |||
| 더시에나 서울(舊 중부) 정회원권(개인) | 16,300 | 15,800 | ▲ 500 (+3%) | |||
| 더시에나 서울(舊 중부) 정회원권(법인) | - | - | - | |||
| 더시에나 서울(舊 중부) 주중회원권(가족) | - | - | - | |||
| 더시에나 서울(舊 중부) 주중회원권(개인) | 10,500 | 10,500 | - | |||
| 더시에나 제주 프레스티지회원권 | - | - | - | |||
| 더시에나 제주 헤리티지회원권 | 16,700 | 16,700 | - | |||
| 더헤븐 무기명회원권 | - | - | - | |||
| 도고 정회원권(개인) | 2,350 | 2,350 | - | |||
| 도고 정회원권(법인) | 7,000 | 6,500 | ▲ 500 (+8%) | |||
| 동래베네스트 정회원권(남자) | 18,000 | 18,000 | - | |||
| 동래베네스트 정회원권(여자) | 32,300 | 31,000 | ▲ 1,300 (+4%) | |||
| 동부산 VIP회원권(분양가 1억 8천만원) | 49,000 | 49,000 | - | |||
| 동부산 VIP회원권(분양가 2억 3천만원) | - | - | - |
