골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동부산 정회원권(분양가 1억 2천만원) | 28,000 | 28,500 | ▼ 500 (-2%) | |||
| 동부산 정회원권(분양가 1억 4천만원) | 29,500 | 29,500 | - | |||
| 동부산 주중PLUS회원권(분양가 6천만원) | - | - | - | |||
| 동부산 주중PLUS회원권(분양가 8천만원) | 18,300 | 18,300 | - | |||
| 동훈힐마루 정회원권(개인) | 23,000 | 23,000 | - | |||
| 동훈힐마루 정회원권(법인) | 22,700 | 22,700 | - | |||
| 동훈힐마루 주중가족회원권 | 6,500 | 6,500 | - | |||
| 동훈힐마루 주중개인회원권 | 3,700 | 3,850 | ▼ 150 (-4%) | |||
| 드비치 VIP회원권(분양가 3억원) | 69,000 | 69,000 | - | |||
| 드비치 VVIP회원권(분양가 8억 5천만원) | 180,000 | 170,000 | ▲ 10,000 (+6%) | |||
| 드비치 정회원권(분양가 1억 8천만원) | 32,000 | 32,000 | - | |||
| 드비치 정회원권(분양가 1억 9천만원) | 30,000 | 30,000 | - | |||
| 드비치 정회원권(분양가 2억 2천만원) | 29,000 | 29,000 | - | |||
| 드비치 정회원권(분양가 2억 5천만원) | 51,000 | 52,000 | ▼ 1,000 (-2%) | |||
| 드비치 정회원권(분양가 2억원) | - | - | - |
