골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라데나 정회원권(개인) | 11,200 | 11,500 | ▼ 300 (-3%) | |||
| 라데나 정회원권(법인) | 22,000 | 22,000 | - | |||
| 라헨느 더블랙카드(분양가 1980만원) | 11,000 | 11,000 | - | |||
| 라헨느 더블랙카드(분양가 990만원) | - | - | - | |||
| 라헨느 퀸 37평 회원권 | 2,100 | 2,100 | - | |||
| 라헨느 퀸 50평 회원권 | 3,400 | 3,400 | - | |||
| 라헨느 퍼스트 37평 회원권 | 2,000 | 2,000 | - | |||
| 라헨느 퍼스트 50평 회원권 | 4,100 | 4,100 | - | |||
| 레이캐슬 R150 | 12,500 | 12,500 | - | |||
| 레이캐슬 R250 | 26,000 | 26,000 | - | |||
| 레이캐슬 R500 | 49,000 | 49,000 | - | |||
| 레이크사이드 정회원권(개인) | 108,000 | 110,000 | ▼ 2,000 (-2%) | |||
| 레이크사이드 정회원권(법인) | 133,000 | 135,000 | ▼ 2,000 (-1%) | |||
| 레이크우드 무기명회원권 | - | - | - | |||
| 레이크우드 정회원권(개인) | 13,000 | 13,400 | ▼ 400 (-3%) |
