골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 드비치 VVIP회원권(분양가 8억 5천만원) | - | - | - | |||
| 드비치 정회원권(분양가 1억 8천만원) | 29,000 | 29,000 | - | |||
| 드비치 정회원권(분양가 1억 9천만원) | 30,000 | 30,000 | - | |||
| 드비치 정회원권(분양가 2억 2천만원) | 29,000 | 29,000 | - | |||
| 드비치 정회원권(분양가 2억 5천만원) | 53,000 | 53,000 | - | |||
| 드비치 정회원권(분양가 2억원) | - | - | - | |||
| 라데나 정회원권(개인) | 11,800 | 11,800 | - | |||
| 라데나 정회원권(법인) | 23,500 | 24,000 | ▼ 500 (-2%) | |||
| 라헨느 더블랙카드(분양가 1980만원) | 11,000 | 11,000 | - | |||
| 라헨느 더블랙카드(분양가 990만원) | - | - | - | |||
| 라헨느 퀸 37평 회원권 | 2,400 | 2,400 | - | |||
| 라헨느 퀸 50평 회원권 | 3,400 | 3,350 | ▲ 50 (+1%) | |||
| 라헨느 퍼스트 37평 회원권 | - | - | - | |||
| 라헨느 퍼스트 50평 회원권 | 4,100 | 4,100 | - | |||
| 레이캐슬 R150 | 12,700 | 12,800 | ▼ 100 (-1%) |
