골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데스카이힐 제주 정회원권(분양가 3억원) | 30,500 | - | - | |||
| 리베라 레드 MVIP회원권(차입금 10억원) | - | - | - | |||
| 리베라 레드 MVIP회원권(차입금 20억원) | - | - | - | |||
| 리베라 레드선불형 회원권 | 28,000 | 28,000 | - | |||
| 리베라 레드회원권 | 16,500 | 16,500 | - | |||
| 리베라 정회원권 | 4,500 | 4,200 | ▲ 300 (+7%) | |||
| 마론 무기명회원권(분양가 1억원) | 11,400 | 11,400 | - | |||
| 마론 무기명회원권(분양가 3억원) | 35,000 | 35,000 | - | |||
| 마론 무기명회원권(분양가 5억원) | 58,000 | 58,000 | - | |||
| 마우나오션 SVIP회원권 | - | - | - | |||
| 마우나오션 VIP회원권 | - | - | - | |||
| 마우나오션 VVIP회원권(분양가 4억원) | - | - | - | |||
| 마우나오션 VVIP회원권(분양가 5억 5천만원) | - | - | - | |||
| 마우나오션 VVIP회원권(분양가 5억원) | - | - | - | |||
| 마우나오션 VVIP회원권(분양가 7억원) | - | - | - |
