골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버치힐 주중회원권(분양가 3500만원) | 5,600 | 5,600 | - | |||
| 베이사이드 로얄회원권(1차) | - | - | - | |||
| 베이사이드 로얄회원권(2차) | 61,000 | 65,000 | ▼ 4,000 (-6%) | |||
| 베이사이드 로얄회원권(3차) | - | - | - | |||
| 베이사이드 로얄회원권(4차) | - | - | - | |||
| 베이사이드 로얄회원권(5차) | - | - | - | |||
| 베이사이드 로얄회원권(창립) | - | - | - | |||
| 베이사이드 프리미어회원권(2차) | - | - | - | |||
| 베이사이드 프리미어회원권(3차) | 69,000 | 69,000 | - | |||
| 베이사이드 프리미어회원권(4차) | 51,000 | 51,000 | - | |||
| 베이사이드 프리미어회원권(5차) | - | - | - | |||
| 벨라45 VIP회원권 | 29,000 | 29,000 | - | |||
| 벨라45 VIP회원권(일시납) | 29,000 | - | - | |||
| 벨라45 무기명회원권 | 60,000 | 58,000 | ▲ 2,000 (+3%) | |||
| 벨라45 무기명회원권(일시납) | 57,000 | - | - |
