골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마우나오션 정회원권 | 15,000 | 15,000 | - | |||
| 마우나오션 주중회원권 | 4,400 | 4,400 | - | |||
| 마이다스밸리청평 정회원권 | 42,000 | 44,000 | ▼ 2,000 (-5%) | |||
| 마이다스밸리청평 주중회원권(분양가 1억 2500만원) | 27,799 | 27,000 | ▲ 799 (+3%) | |||
| 마이다스밸리청평 주중회원권(분양가 1억 6500만원) | 28,000 | 28,000 | - | |||
| 몽베르 몽베르발행분(분양가 7천만원) | 9,000 | 9,000 | - | |||
| 몽베르 무기명회원권(분양가 6억원) | - | - | - | |||
| 몽베르 무기명회원권(분양가 7억원) | - | - | - | |||
| 몽베르 무기명회원권(분양가 8억원) | - | - | - | |||
| 몽베르 산정호수발행분(분양가 3950만원 + 분담금) | - | - | - | |||
| 몽베르 산정호수발행분(분양가 3950만원) | - | - | - | |||
| 몽베르 정회원권 | 12,000 | 12,000 | - | |||
| 무주덕유산 정회원권(분양가 1억 6천만원) | 19,500 | 19,500 | - | |||
| 무주덕유산 정회원권(분양가 1억 8천만원) | - | - | - | |||
| 무주덕유산 정회원권(분양가 2억원) | - | - | - |
