골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주덕유산 정회원권(분양가 7천7백만원) | 12,000 | 12,000 | - | |||
| 무주덕유산 정회원권(분양가 8천7백5십만원) | 12,000 | 12,000 | - | |||
| 무주덕유산 주중회원권(분양가 3천3백만원) | 6,000 | 6,000 | - | |||
| 무주덕유산 주중회원권(분양가 3천만원) | 4,500 | 4,500 | - | |||
| 발리오스 VIP회원권 | 30,500 | 30,500 | - | |||
| 발리오스 VVIP회원권(분양가 3억원) | 90,000 | 86,000 | ▲ 4,000 (+5%) | |||
| 발리오스 VVIP회원권(분양가 6억원) | 272,000 | 238,000 | ▲ 34,000 (+14%) | |||
| 발리오스 정회원권 | 15,500 | 15,150 | ▲ 350 (+2%) | |||
| 버치힐 정회원권(분양가 1억 5천만원) | 19,500 | - | - | |||
| 버치힐 정회원권(분양가 1억 8천만원) | 24,000 | - | - | |||
| 버치힐 정회원권(분양가 1억 9천만원) | - | - | - | |||
| 버치힐 정회원권(분양가 2억 3천만원) | 33,000 | 33,000 | - | |||
| 버치힐 정회원권(분양가 2억 천만원) | - | - | - | |||
| 버치힐 정회원권(분양가 2억원) | 28,500 | 28,500 | - | |||
| 버치힐 주중회원권(분양가 2400만원) | - | - | - |
