골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고성노벨 정회원권(분양가 1억 8천만원) | 30,500 | 30,500 | - | |||
| 고성노벨 정회원권(분양가 2억원) | 32,500 | 32,500 | - | |||
| 고성노벨 주중회원권(분양가 3500만원) | - | - | - | |||
| 고성노벨 주중회원권(분양가 6500만원) | - | - | - | |||
| 골드 무기명회원권 | - | - | - | |||
| 골드 정회원권(개인) | 9,350 | 9,000 | ▲ 350 (+4%) | |||
| 골드 정회원권(법인) | 13,000 | 10,000 | ▲ 3,000 (+30%) | |||
| 골드 주주회원권(개인) | 35,500 | 32,000 | ▲ 3,500 (+11%) | |||
| 골드 주주회원권(법인) | - | - | - | |||
| 골드 주중회원권(개인, 분양가 3500만원) | 6,800 | 6,500 | ▲ 300 (+5%) | |||
| 골드 주중회원권(개인, 분양가 4천만원) | - | - | - | |||
| 골드 주중회원권(동반, 분양가 5천만원) | - | - | - | |||
| 골드 주중회원권(동반, 분양가 6700만원) | - | - | - | |||
| 골드레이크 무기명회원권(분양가 3억원) | 52,000 | 52,000 | - | |||
| 골드레이크 무기명회원권(분양가 4억원) | 82,000 | 82,000 | - |
