골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서원밸리 정회원권(분양가 1억8천만원) | - | - | - | |||
| 서원밸리 정회원권(분양가 2억원) | 56,000 | 56,000 | - | |||
| 서원밸리 특별회원권(분양가 2억5천만원) | 65,000 | 65,000 | - | |||
| 서원밸리 특별회원권(분양가 4억2천만원) | - | - | - | |||
| 설악썬밸리 썬노블회원권 | - | - | - | |||
| 설악썬밸리 썬더플회원권 | - | - | - | |||
| 설악썬밸리 썬레어플러스2회원권 | - | - | - | |||
| 설악썬밸리 썬레어플러스회원권 | - | - | - | |||
| 설악썬밸리 썬레어회원권(분양가 3천만원) | - | - | - | |||
| 설악썬밸리 썬레어회원권(분양가 5천만원) | - | - | - | |||
| 설악썬밸리 주중통합회원권(스위트) | - | - | - | |||
| 설악썬밸리 주중통합회원권(스페셜) | - | - | - | |||
| 설악썬밸리 콘도회원권 | - | - | - | |||
| 설해원 회원권(분양가 1억1천5백만원) | - | - | - | |||
| 설해원 회원권(분양가 1억2천만원) | - | - | - |
