골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 센추리21 정회원권(법인) | - | - | - | |||
| 센추리21 주중가족회원권 | - | - | - | |||
| 센추리21 주중개인회원권 | - | - | - | |||
| 솔모로 무기명회원권 | 130,000 | 130,000 | - | |||
| 솔모로 정회원권 | 9,400 | 9,400 | - | |||
| 솔모로 플러스회원권 | 26,000 | 26,300 | ▼ 300 (-1%) | |||
| 송추 정회원권(개인) | 79,900 | 79,900 | - | |||
| 송추 정회원권(법인) | 80,000 | 80,000 | - | |||
| 수원 정회원권 | 35,500 | 35,300 | ▲ 200 (+1%) | |||
| 수원 주주회원 | 35,500 | 35,400 | ▲ 100 (+0%) | |||
| 스카이밸리 GOLD VIP회원권(분양가 1억 5천만원) | - | - | - | |||
| 스카이밸리 GOLD VIP회원권(분양가 1억 7천만원) | - | - | - | |||
| 스카이밸리 GOLD VIP회원권(분양가 1억 8천만원) | - | - | - | |||
| 스카이밸리 VIP회원권(분양가7850만원) | 11,000 | 11,000 | - | |||
| 스카이밸리 멤버회원권(분양가 2500만원) | 4,000 | 4,000 | - |
