골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고성노벨 정회원권(분양가 1억 8천만원) | 30,500 | 30,500 | - | |||
| 고성노벨 정회원권(분양가 2억원) | 32,500 | 32,500 | - | |||
| 고성노벨 주중회원권(분양가 3500만원) | - | - | - | |||
| 고성노벨 주중회원권(분양가 6500만원) | - | - | - | |||
| 골드 무기명회원권 | - | - | - | |||
| 골드 정회원권(개인) | 9,000 | 9,000 | - | |||
| 골드 정회원권(법인) | 13,500 | 13,000 | ▲ 500 (+4%) | |||
| 골드 주주회원권(개인) | 35,000 | 35,000 | - | |||
| 골드 주주회원권(법인) | - | - | - | |||
| 골드 주중회원권(개인, 분양가 3500만원) | 5,497 | 5,800 | ▼ 303 (-5%) | |||
| 골드 주중회원권(개인, 분양가 4천만원) | 5,498 | 6,500 | ▼ 1,002 (-15%) | |||
| 골드 주중회원권(동반, 분양가 5천만원) | 8,300 | 8,550 | ▼ 250 (-3%) | |||
| 골드 주중회원권(동반, 분양가 6700만원) | 8,398 | 7,600 | ▲ 798 (+11%) | |||
| 골드레이크 무기명회원권(분양가 3억원) | 51,000 | 51,000 | - | |||
| 골드레이크 무기명회원권(분양가 4억원) | 75,000 | 76,000 | ▼ 1,000 (-1%) |
