골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골드레이크 무기명회원권(분양가 5억원) | - | - | - | |||
| 골드레이크 무기명회원권(분양가 6억원) | - | - | - | |||
| 골드레이크 정회원권(법인) | - | - | - | |||
| 골드레이크 정회원권(분양가 1억 3천만원) | 19,000 | - | - | |||
| 골드레이크 정회원권(분양가 1억 5천만원) | 21,500 | 18,500 | ▲ 3,000 (+16%) | |||
| 골드레이크 정회원권(분양가 1억 7천만원) | - | - | - | |||
| 골드레이크 정회원권(분양가 2억 6천만원) | - | - | - | |||
| 골드레이크 정회원권(분양가 2억원) | - | - | - | |||
| 골드레이크 주말회원권 | 3,900 | 3,900 | - | |||
| 골드레이크 주중가족회원권 | 6,000 | 6,000 | - | |||
| 골드레이크 주중개인회원권 | 3,400 | 3,400 | - | |||
| 골프존카운티 선산 VIP회원권(분양가 3억 5천만원) | 148,000 | 148,000 | - | |||
| 골프존카운티 선산 VIP회원권(분양가 3억원) | - | - | - | |||
| 골프존카운티 선산 VIP회원권(분양가 4억원) | - | - | - | |||
| 골프존카운티 선산 VVIP회원권(분양가 5억원) | - | - | - |
