골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스카이밸리 멤버회원권(분양가 3500만원) | 4,400 | 4,300 | ▲ 100 (+2%) | |||
| 스카이밸리 멤버회원권(분양가 4500만원) | 4,900 | 4,900 | - | |||
| 스카이밸리 패밀리회원권(분양가 4650만원) | 8,500 | 8,500 | - | |||
| 스타 기여무기명회원권 | 85,000 | 85,000 | - | |||
| 스타 기여무기명회원권(분양가 3억원) | 23,000 | 20,000 | ▲ 3,000 (+15%) | |||
| 스타 기여회원권 | 12,000 | 12,000 | - | |||
| 스타 정회원권(분양가 5천만원) | 2,600 | 2,600 | - | |||
| 스타 정회원권(분양가 6천만원) | 2,700 | 2,700 | - | |||
| 스타 정회원권(분양가 7천만원) | 3,200 | 3,200 | - | |||
| 스타 정회원권(분양가 9천만원) | 3,750 | 3,750 | - | |||
| 시그너스 리조트 VIP 회원권(무기명) | 42,000 | 42,000 | - | |||
| 시그너스 리조트 플러스 회원권(무기명) | - | - | - | |||
| 시그너스 정회원권 | 7,100 | - | - | |||
| 시그너스 주중회원권(분양가 2천만원) | 1,650 | - | - | |||
| 시그너스 주중회원권(분양가 3천만원) | 2,600 | - | - |
