골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아나 웨이하이회원권(WP-1) | 4,300 | 4,300 | - | |||
| 아시아나 정회원권(개인) | 90,000 | 86,000 | ▲ 4,000 (+5%) | |||
| 아시아나 정회원권(법인) | 89,000 | - | - | |||
| 아시아나 주중가족회원권 | 21,800 | 21,000 | ▲ 800 (+4%) | |||
| 아시아나 주중개인회원권 | 16,500 | 15,300 | ▲ 1,200 (+8%) | |||
| 아시아드 정회원권 | 50,500 | 49,500 | ▲ 1,000 (+2%) | |||
| 안성 정회원권(개인, 남) | 6,300 | 6,300 | - | |||
| 안성 정회원권(개인, 여) | 6,400 | 6,400 | - | |||
| 안성 정회원권(법인) | 13,000 | 13,000 | - | |||
| 안성베네스트 나다회원권 | 14,000 | 13,800 | ▲ 200 (+1%) | |||
| 안성베네스트 정회원권(분양가 1억 3천만원) | 21,000 | - | - | |||
| 안성베네스트 정회원권(분양가 1억 5천만원) | 27,500 | - | - | |||
| 안성베네스트 정회원권(분양가 1억원) | - | - | - | |||
| 안성베네스트 주중회원권(분양가 1500만원) | - | - | - | |||
| 안성베네스트 주중회원권(분양가 1820만원) | - | - | - |
