골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프존카운티 선산 정회원권 | 11,000 | 10,900 | ▲ 100 (+1%) | |||
| 골프존카운티 오라 정회원권 | 12,900 | 13,800 | ▼ 900 (-7%) | |||
| 골프존카운티 천안 정회원권 | - | - | - | |||
| 광주 VIP회원권 | - | - | - | |||
| 광주 정회원권(개인) | 5,400 | 5,400 | - | |||
| 광주 정회원권(법인) | - | - | - | |||
| 그랜드 정회원권 | 5,400 | 5,400 | - | |||
| 그랜드 주주회원권 | 23,000 | - | - | |||
| 그린필드 VIP회원권 | 14,500 | 14,500 | - | |||
| 그린필드 무기명회원권(분양가 5천만원) | - | - | - | |||
| 그린필드 무기명회원권(분양가 6900만원) | - | - | - | |||
| 그린필드 무기명회원권(분양가 9900만원) | - | - | - | |||
| 그린필드 정회원권 | 5,400 | 5,700 | ▼ 300 (-5%) | |||
| 그린힐 VIP회원권 | - | - | - | |||
| 그린힐 정회원권(분양가 1억 1천만원) | 11,500 | 11,500 | - |
