골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오크힐스 주중회원권(개인) | - | - | - | |||
| 용원 무기명회원권 | 250,000 | 250,000 | - | |||
| 용원 정회원권(남자) | 9,000 | 9,000 | - | |||
| 용원 정회원권(여자) | 13,000 | 14,000 | ▼ 1,000 (-7%) | |||
| 용평 무기명회원권 | 130,000 | 130,000 | - | |||
| 용평 정회원권(개인 1차, 2차) | 21,000 | 21,000 | - | |||
| 용평 정회원권(개인 3차) | 19,700 | 19,700 | - | |||
| 용평 정회원권(법인 1차, 2차) | - | - | - | |||
| 용평 정회원권(법인 3차) | - | - | - | |||
| 용평 주중회원권(분양가 2천만원) | 5,500 | - | - | |||
| 용평 주중회원권(분양가 3천만원) | 7,000 | - | - | |||
| 용평 타워콘도회원권 | 2,050 | - | - | |||
| 우정힐스 정회원권(개인) | 51,500 | 51,500 | - | |||
| 우정힐스 정회원권(법인) | 56,500 | 56,500 | - | |||
| 울산 정회원권(개인, 남자) | 26,100 | 26,100 | - |
