골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오크힐스 주중무기명회원권(분양가 9700만원) | 9,300 | 9,300 | - | |||
| 오크힐스 주중회원권(가족) | 3,700 | 3,700 | - | |||
| 오크힐스 주중회원권(개인) | 2,650 | 2,650 | - | |||
| 용원 무기명회원권 | 230,000 | 230,000 | - | |||
| 용원 정회원권(남자) | 9,200 | 9,500 | ▼ 300 (-3%) | |||
| 용원 정회원권(여자) | 12,000 | 12,000 | - | |||
| 용평 무기명회원권 | 135,000 | 135,000 | - | |||
| 용평 정회원권(개인 1차, 2차) | 20,800 | 21,000 | ▼ 200 (-1%) | |||
| 용평 정회원권(개인 3차) | 19,800 | 20,000 | ▼ 200 (-1%) | |||
| 용평 정회원권(법인 1차, 2차) | 26,000 | 26,000 | - | |||
| 용평 정회원권(법인 3차) | - | - | - | |||
| 용평 주중회원권(분양가 2천만원) | 5,500 | 5,500 | - | |||
| 용평 주중회원권(분양가 3천만원) | 6,800 | 7,000 | ▼ 200 (-3%) | |||
| 용평 타워콘도회원권 | 2,050 | 2,050 | - | |||
| 우정힐스 정회원권(개인) | 50,800 | 51,000 | ▼ 200 (-0%) |
