골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 잭니클라우스 정회원권(1차~4차) | 330,000 | - | - | |||
| 잭니클라우스 정회원권(5차) | 280,000 | 280,000 | - | |||
| 전주샹그릴라 무기명회원권 | - | - | - | |||
| 전주샹그릴라 정회원권(분양가 1억 1천만원) | - | - | - | |||
| 전주샹그릴라 정회원권(분양가 9천만원) | - | - | - | |||
| 전주샹그릴라 주중무기명회원권 | - | - | - | |||
| 전주샹그릴라 주중회원권 | - | - | - | |||
| 전주샹그릴라 특별정회원권 | - | - | - | |||
| 정산 무기명회원권 | 255,000 | 255,000 | - | |||
| 정산 정회원권(분양가 3억 2천만원) | - | - | - | |||
| 정산 정회원권(분양가 3억 5천만원) | - | - | - | |||
| 정산 정회원권(분양가 4억원) | 73,000 | 73,000 | - | |||
| 제이드팰리스 정회원권(개인, 연회비타입) | 250,000 | 250,000 | - | |||
| 제이드팰리스 정회원권(개인, 입회금타입) | 250,000 | 250,000 | - | |||
| 제이드팰리스 정회원권(법인, 연회비타입) | 250,000 | 250,000 | - |
