골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코리아 주중회원권 4000 | 8,700 | 8,700 | - | |||
| 코리아 주중회원권 6000 | - | - | - | |||
| 크라운 빌리지회원권(분양가 2500만원) | 6,000 | 6,000 | - | |||
| 크라운 빌리지회원권(분양가 2천만원) | 3,900 | 3,900 | - | |||
| 크라운 빌리지회원권(분양가 4천만원) | 8,000 | 8,700 | ▼ 700 (-8%) | |||
| 크라운 빌리지회원권(분양가 600만원) | - | - | - | |||
| 크라운 주중하나로회원권 | - | - | - | |||
| 크라운 주중회원권 | - | - | - | |||
| 크라운 호텔회원권(분양가 1천만원) | 2,150 | 2,150 | - | |||
| 크라운 호텔회원권(분양가 500만원) | 2,500 | 2,600 | ▼ 100 (-4%) | |||
| 크리스탈밸리 무기명회원권(분양가 2억원) | 23,500 | 23,500 | - | |||
| 크리스탈밸리 무기명회원권(분양가 3억원) | 35,000 | 35,000 | - | |||
| 크리스탈밸리 무기명회원권(분양가 5억원) | 65,000 | 65,000 | - | |||
| 크리스탈밸리 주중무기명회원권 | 13,600 | 13,600 | - | |||
| 타미우스 VIP정회원권 | 22,000 | 22,000 | - |
