골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태광 정회원권(법인) | 59,000 | 58,500 | ▲ 500 (+1%) | |||
| 테디밸리 VIP회원권 | - | - | - | |||
| 테디밸리 골드회원권 | - | - | - | |||
| 테디밸리 정회원권 | 22,000 | 22,000 | - | |||
| 통도파인이스트 정회원권 | 7,700 | 7,400 | ▲ 300 (+4%) | |||
| 티클라우드 무기명회원권(분양가 10억원) | 115,000 | 115,000 | - | |||
| 티클라우드 무기명회원권(분양가 2억원) | - | - | - | |||
| 티클라우드 무기명회원권(분양가 2억원) | - | - | - | |||
| 티클라우드 무기명회원권(분양가 3억원) | 30,600 | - | - | |||
| 티클라우드 무기명회원권(분양가 5억원) | - | - | - | |||
| 티클라우드 무기명회원권(분양가 7억원) | 105,000 | 105,000 | - | |||
| 티클라우드 정회원권(분양가 1억 5천만원) | 20,000 | 20,000 | - | |||
| 티클라우드 정회원권(분양가 1억 7500만원) | - | - | - | |||
| 티클라우드 정회원권(분양가 1억 8천만원) | - | - | - | |||
| 티클라우드 주중무기명회원권(분양가 1억원) | - | - | - |
