골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐슬렉스 제주 정회원권(분양가 2500만원) | 2,950 | 2,950 | - | |||
| 캐슬렉스 제주 정회원권(분양가 3천만원) | 3,250 | 3,300 | ▼ 50 (-2%) | |||
| 코리아 무기명회원권 | - | - | - | |||
| 코리아 정회원권(개인) | 17,500 | 18,200 | ▼ 700 (-4%) | |||
| 코리아 정회원권(법인) | 30,000 | 32,000 | ▼ 2,000 (-6%) | |||
| 코리아 주주회원 | 41,000 | 43,000 | ▼ 2,000 (-5%) | |||
| 코리아 주중회원권 4000 | 8,650 | 8,700 | ▼ 50 (-1%) | |||
| 코리아 주중회원권 6000 | 12,300 | - | - | |||
| 크라운 빌리지회원권(분양가 2500만원) | 6,000 | 6,000 | - | |||
| 크라운 빌리지회원권(분양가 2천만원) | 3,900 | 3,900 | - | |||
| 크라운 빌리지회원권(분양가 4천만원) | 8,000 | 8,700 | ▼ 700 (-8%) | |||
| 크라운 빌리지회원권(분양가 600만원) | - | - | - | |||
| 크라운 주중하나로회원권 | - | - | - | |||
| 크라운 주중회원권 | - | - | - | |||
| 크라운 호텔회원권(분양가 1천만원) | 2,150 | 2,150 | - |
