골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티클라우드 주중회원권(분양가 4천만원) | 4,100 | 4,100 | - | |||
| 티클라우드 쿠폰제무기명회원권(분양가 3억원) | 30,600 | 30,500 | ▲ 100 (+0%) | |||
| 파미힐스 정회원권 | 20,500 | 20,100 | ▲ 400 (+2%) | |||
| 파인리즈 C15회원권 | - | - | - | |||
| 파인리즈 L5회원권 | 7,150 | 7,150 | - | |||
| 파인리즈 PO6회원권 | 81,000 | 81,000 | - | |||
| 파인리즈 R3회원권 | 3,500 | 3,500 | - | |||
| 파인리즈 S3회원권 2구좌 | 6,900 | 6,900 | - | |||
| 파인리즈 S3회원권(공유제) | 4,750 | 4,750 | - | |||
| 파인리즈 레이크빌리지 | 10,200 | 10,200 | - | |||
| 파인리즈 무기명회원권 | 54,000 | 54,000 | - | |||
| 파인리즈 스톤빌리지 | - | - | - | |||
| 파인밸리 정회원권 가족(분양가 1억 7천만원) | - | - | - | |||
| 파인밸리 정회원권 가족(분양가 1억원) | 10,500 | - | - | |||
| 파인밸리 정회원권 가족(분양가 9천만원) | 9,500 | - | - |
