골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포SEASIDE 정회원권(남자) | 12,800 | 12,750 | ▲ 50 (+0%) | |||
| 김포SEASIDE 정회원권(법인, 반구좌) | 19,000 | 19,000 | - | |||
| 김포SEASIDE 정회원권(법인, 온구좌) | 38,000 | 38,000 | - | |||
| 김포SEASIDE 정회원권(여자) | 16,500 | 16,500 | - | |||
| 나인브릿지 정회원권(개인) | 85,000 | 85,000 | - | |||
| 나인브릿지 정회원권(법인) | 85,000 | 85,000 | - | |||
| 남부 정회원권 | 245,000 | 228,000 | ▲ 17,000 (+7%) | |||
| 남서울 정회원권(개인, 남자) | 30,300 | 29,500 | ▲ 800 (+3%) | |||
| 남서울 정회원권(개인, 여자) | 61,000 | 61,000 | - | |||
| 남서울 정회원권(법인) | 61,000 | 59,000 | ▲ 2,000 (+3%) | |||
| 남안동 VIP회원권(분양가 1억 8천만원) | - | - | - | |||
| 남안동 VIP회원권(분양가 2억원) | - | - | - | |||
| 남안동 VIP회원권(분양가 3억원) | 22,000 | 22,000 | - | |||
| 남안동 VIP회원권(분양가 5억원) | - | - | - | |||
| 남안동 정회원권(분양가 1억 1천만원) | 8,000 | 8,000 | - |
