골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해피니스 해피회원권(분양가 1억 5천만원) | 16,800 | 16,800 | - | |||
| 해피니스 해피회원권(분양가 1억 6천만원) | 16,500 | 16,500 | - | |||
| 해피니스 해피회원권(분양가 1억 8천만원) | - | - | - | |||
| 해피니스 해피회원권(분양가 1억원) | 12,000 | 12,000 | - | |||
| 해피니스 해피회원권(분양가 3억 2천만원) | 35,000 | 35,000 | - | |||
| 화산 정회원권(개인) | 130,000 | 130,000 | - | |||
| 화산 정회원권(법인) | 240,000 | 240,000 | - | |||
| 화순 정회원권(개인) | 7,000 | 7,150 | ▼ 150 (-2%) | |||
| 화순 정회원권(법인) | - | - | - | |||
| 화순 주중가족회원권 | - | - | - | |||
| 화순 주중개인회원권 | - | - | - | |||
| 화순 특별회원권(분양가 2억원) | - | - | - | |||
| 화순 특별회원권(분양가 3억원) | - | - | - | |||
| 휘닉스 무기명회원권(분양가 2억 5천만원) | 25,000 | 27,500 | ▼ 2,500 (-9%) | |||
| 휘닉스 무기명회원권(분양가 5억원) | 53,000 | 54,000 | ▼ 1,000 (-2%) |
