골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남안동 정회원권(분양가 1억 2천만원) | - | - | - | |||
| 남안동 정회원권(분양가 7천만원) | 6,300 | 6,000 | ▲ 300 (+5%) | |||
| 남안동 정회원권(분양가 8천만원) | 7,500 | 7,500 | - | |||
| 남안동 정회원권(분양가 9천만원) | - | - | - | |||
| 남안동 주중회원권(분양가 2500만원) | 2,300 | 2,300 | - | |||
| 남안동 주중회원권(분양가 3500만원) | - | - | - | |||
| 남안동 주중회원권(분양가 3천만원) | 2,600 | 2,600 | - | |||
| 남촌 정회원권(개인) | 250,000 | 230,000 | ▲ 20,000 (+9%) | |||
| 남촌 정회원권(법인) | - | - | - | |||
| 남촌 주중회원권 | - | - | - | |||
| 뉴서울 정회원권(개인) | 45,000 | 41,200 | ▲ 3,800 (+9%) | |||
| 뉴서울 정회원권(법인) | - | - | - | |||
| 뉴스프링빌 무기명회원권(분양가 4억원) | 85,000 | 86,000 | ▼ 1,000 (-1%) | |||
| 뉴스프링빌 무기명회원권(분양가 5억 5천만원) | - | - | - | |||
| 뉴스프링빌 정회원권(분양가 1.2억원) | 21,500 | 21,000 | ▲ 500 (+2%) |
