골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포SEASIDE 정회원권(남자) | 12,800 | 12,800 | - | |||
| 김포SEASIDE 정회원권(법인, 반구좌) | 25,000 | 25,000 | - | |||
| 김포SEASIDE 정회원권(법인, 온구좌) | 41,000 | 44,000 | ▼ 3,000 (-7%) | |||
| 김포SEASIDE 정회원권(여자) | 16,000 | 16,000 | - | |||
| 나인브릿지 정회원권(개인) | 88,000 | 87,000 | ▲ 1,000 (+1%) | |||
| 나인브릿지 정회원권(법인) | 88,000 | 85,000 | ▲ 3,000 (+4%) | |||
| 남부 정회원권 | 260,000 | 260,000 | - | |||
| 남서울 정회원권(개인, 남자) | 32,300 | 32,300 | - | |||
| 남서울 정회원권(개인, 여자) | 60,500 | 60,500 | - | |||
| 남서울 정회원권(법인) | 61,000 | 61,000 | - | |||
| 남안동 VIP회원권(분양가 1억 8천만원) | 13,000 | - | - | |||
| 남안동 VIP회원권(분양가 2억원) | - | - | - | |||
| 남안동 VIP회원권(분양가 3억원) | 21,500 | 21,500 | - | |||
| 남안동 VIP회원권(분양가 5억원) | - | - | - | |||
| 남안동 정회원권(분양가 1억 1천만원) | 8,000 | 8,000 | - |
