골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린힐 주중개인회원권(분양가 3천만원) | 3,000 | 3,000 | - | |||
| 그린힐 주중골드가족회원권 | - | - | - | |||
| 그린힐 주중골드개인회원권 | - | - | - | |||
| 금강 무기명회원권 | 70,000 | 67,800 | ▲ 2,200 (+3%) | |||
| 금강 정회원권 | 18,300 | 18,200 | ▲ 100 (+1%) | |||
| 금강 주중가족회원권(분양가 8천만원) | - | - | - | |||
| 금강 주중개인회원권 | - | - | - | |||
| 기흥 정회원권(개인) | 30,500 | 31,000 | ▼ 500 (-2%) | |||
| 기흥 정회원권(법인) | 80,000 | 79,000 | ▲ 1,000 (+1%) | |||
| 김포SEASIDE 정회원권(남자) | 12,900 | 12,900 | - | |||
| 김포SEASIDE 정회원권(법인, 반구좌) | 22,000 | 25,000 | ▼ 3,000 (-12%) | |||
| 김포SEASIDE 정회원권(법인, 온구좌) | 41,000 | 41,000 | - | |||
| 김포SEASIDE 정회원권(여자) | 16,000 | 16,000 | - | |||
| 나인브릿지 정회원권(개인) | 88,000 | 87,000 | ▲ 1,000 (+1%) | |||
| 나인브릿지 정회원권(법인) | 86,000 | 86,000 | - |
