골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그랜드 정회원권 | 4,350 | 4,600 | ▼ 250 (-5%) | |||
| 그랜드 주주회원권 | 37,000 | 36,500 | ▲ 500 (+1%) | |||
| 그린필드 VIP회원권 | 14,000 | 14,500 | ▼ 500 (-3%) | |||
| 그린필드 무기명회원권(분양가 5천만원) | 4,500 | - | - | |||
| 그린필드 무기명회원권(분양가 6900만원) | - | - | - | |||
| 그린필드 무기명회원권(분양가 9900만원) | - | - | - | |||
| 그린필드 정회원권 | 5,000 | 5,000 | - | |||
| 그린힐 VIP회원권 | - | - | - | |||
| 그린힐 정회원권(분양가 1억 1천만원) | 11,500 | 11,500 | - | |||
| 그린힐 정회원권(분양가 1억 4천만원) | 14,300 | 14,300 | - | |||
| 그린힐 정회원권(분양가 1억 8천만원) | - | - | - | |||
| 그린힐 정회원권(분양가 2억 3천만원) | - | - | - | |||
| 그린힐 주중가족회원권(분양가 4천만원) | - | - | - | |||
| 그린힐 주중가족회원권(분양가 5천만원) | 4,400 | 4,500 | ▼ 100 (-2%) | |||
| 그린힐 주중개인회원권(분양가 2500만원) | - | - | - |
