골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린힐 정회원권(분양가 1억 4천만원) | 14,300 | - | - | |||
| 그린힐 정회원권(분양가 1억 8천만원) | - | - | - | |||
| 그린힐 정회원권(분양가 2억 3천만원) | - | - | - | |||
| 그린힐 주중가족회원권(분양가 4천만원) | - | - | - | |||
| 그린힐 주중가족회원권(분양가 5천만원) | 4,300 | - | - | |||
| 그린힐 주중개인회원권(분양가 2500만원) | - | - | - | |||
| 그린힐 주중개인회원권(분양가 3천만원) | 3,000 | 3,000 | - | |||
| 그린힐 주중골드가족회원권 | - | - | - | |||
| 그린힐 주중골드개인회원권 | - | - | - | |||
| 금강 무기명회원권 | 69,000 | 70,000 | ▼ 1,000 (-1%) | |||
| 금강 정회원권 | 18,200 | 18,700 | ▼ 500 (-3%) | |||
| 금강 주중가족회원권(분양가 8천만원) | - | - | - | |||
| 금강 주중개인회원권 | - | - | - | |||
| 기흥 정회원권(개인) | 31,800 | 32,500 | ▼ 700 (-2%) | |||
| 기흥 정회원권(법인) | 79,500 | 71,000 | ▲ 8,500 (+12%) |
