골프
골프장 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린힐 정회원권(분양가 1억 4천만원) | - | - | - | |||
| 그린힐 정회원권(분양가 1억 8천만원) | - | - | - | |||
| 그린힐 정회원권(분양가 2억 3천만원) | - | - | - | |||
| 그린힐 주중가족회원권(분양가 4천만원) | - | - | - | |||
| 그린힐 주중가족회원권(분양가 5천만원) | - | - | - | |||
| 그린힐 주중개인회원권(분양가 2500만원) | - | - | - | |||
| 그린힐 주중개인회원권(분양가 3천만원) | 3,000 | 3,000 | - | |||
| 그린힐 주중골드가족회원권 | - | - | - | |||
| 그린힐 주중골드개인회원권 | - | - | - | |||
| 금강 무기명회원권 | 72,000 | 66,000 | ▲ 6,000 (+9%) | |||
| 금강 정회원권 | 18,750 | 18,500 | ▲ 250 (+1%) | |||
| 금강 주중가족회원권(분양가 8천만원) | - | - | - | |||
| 금강 주중개인회원권 | - | - | - | |||
| 기흥 정회원권(개인) | 30,000 | 29,900 | ▲ 100 (+0%) | |||
| 기흥 정회원권(법인) | 71,000 | 70,000 | ▲ 1,000 (+1%) |
