콘도
콘도 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알펜시아 스탠다드(22) | - | - | - | |||
| 알펜시아 패밀리(35) | - | - | - | |||
| 알펜시아 호텔 복합회원권(Full) | - | - | - | |||
| 알펜시아 호텔 복합회원권(Half) | - | - | - | |||
| 엘리시안 강촌 뉴트윈플러스(분양가 4100만원) | - | - | - | |||
| 엘리시안 강촌 뉴트윈플러스(분양가 7600만원) | - | - | - | |||
| 오크밸리리조트 25평 등기제 기명 | - | - | - | |||
| 오크밸리리조트 25평 등기제 무기명 | - | - | - | |||
| 오크밸리리조트 25평 회원제 기명 | - | - | - | |||
| 오크밸리리조트 25평 회원제 무기명 | - | - | - | |||
| 오크밸리리조트 31평 등기제 기명 | - | - | - | |||
| 오크밸리리조트 31평 등기제 무기명 | - | - | - | |||
| 오크밸리리조트 31평 회원제 기명 | - | - | - | |||
| 오크밸리리조트 31평 회원제 무기명 | - | - | - | |||
| 오크밸리리조트 35평 등기제 기명 | - | - | - |
