콘도
콘도 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕유산 YES(1인권) | 280 | 280 | - | |||
| 덕유산 YES(2인권) | 380 | 380 | - | |||
| 덕유산 YES(3인권) | 480 | 480 | - | |||
| 덕유산 YES(4인권) | 590 | 590 | - | |||
| 덕유산 골드2차 | 1,300 | 1,300 | - | |||
| 덕유산 골드마스터풀구좌(개인) | 32,000 | 32,000 | - | |||
| 덕유산 골드마스터풀구좌(법인) | 42,000 | 42,000 | - | |||
| 덕유산 골드창립 | 1,850 | 1,850 | - | |||
| 덕유산 골드풀구좌 | 18,500 | 18,500 | - | |||
| 덕유산 로얄2차 | 2,300 | 2,300 | - | |||
| 덕유산 로얄마스터풀구좌(개인) | 33,500 | 33,500 | - | |||
| 덕유산 로얄마스터풀구좌(법인) | - | - | - | |||
| 덕유산 로얄창립 | 2,500 | 2,500 | - | |||
| 덕유산 로얄풀구좌 | 30,000 | 30,000 | - | |||
| 덕유산 실버2차 | 1,000 | 1,000 | - |
