콘도
콘도 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모나 용평 그린피아 콘도 25 | 1,100 | - | - | |||
| 모나 용평 그린피아 콘도 33 | 1,500 | - | - | |||
| 모나 용평 그린피아 콘도 38 | 1,550 | - | - | |||
| 모나 용평 더포레스트 레지던스 106 | 450,000 | - | - | |||
| 모나 용평 더포레스트 레지던스 115 | 460,000 | - | - | |||
| 모나 용평 더포레스트 레지던스 156 | 530,000 | - | - | |||
| 모나 용평 더포레스트 레지던스 79 | 280,000 | - | - | |||
| 모나 용평 더포레스트 레지던스 83 | 340,000 | - | - | |||
| 모나 용평 버치힐 | 71,000 | - | - | |||
| 모나 용평 버치힐테라스 레지던스 | - | - | - | |||
| 모나 용평 베르데힐 콘도 38 | 17,000 | - | - | |||
| 모나 용평 베르데힐 콘도 46 | 21,000 | - | - | |||
| 모나 용평 베르데힐 콘도 49 | 21,000 | - | - | |||
| 모나 용평 비체팰리스 27 | 1,700 | - | - | |||
| 모나 용평 비체팰리스 36 | 1,900 | - | - |
