피트니스
피트니스 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리베라호텔 부부 | 350 | - | - | |||
| 메리어트이그제큐티브아파트먼트 서울 개인 | 3,600 | - | - | |||
| 메리어트이그제큐티브아파트먼트 서울 법인 | 3,900 | - | - | |||
| 메리어트이그제큐티브아파트먼트 서울 부부 | - | - | - | |||
| 반얀트리클럽앤스파 서울 개인 | 9,050 | - | - | |||
| 반얀트리클럽앤스파 서울 개인 + 자녀1 | 11,700 | - | - | |||
| 반얀트리클럽앤스파 서울 개인 + 자녀2 | 12,000 | - | - | |||
| 반얀트리클럽앤스파 서울 무기명1 | - | - | - | |||
| 반얀트리클럽앤스파 서울 무기명2 | - | - | - | |||
| 반얀트리클럽앤스파 서울 법인1 | 9,200 | - | - | |||
| 반얀트리클럽앤스파 서울 법인2 | - | - | - | |||
| 반얀트리클럽앤스파 서울 법인3 | 18,500 | - | - | |||
| 반얀트리클럽앤스파 서울 법인4 | 19,000 | - | - | |||
| 반얀트리클럽앤스파 서울 부부 | 14,400 | - | - | |||
| 반얀트리클럽앤스파 서울 부부 + 자녀1 | 14,900 | - | - |
