피트니스
피트니스 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그랜드하얏트 서울 법인1 | - | - | - | |||
| 그랜드하얏트 서울 법인2 | 9,000 | 10,000 | ▼ 1,000 (-10%) | |||
| 그랜드하얏트 서울 법인3 | - | - | - | |||
| 그랜드하얏트 서울 부부 | 6,700 | 6,800 | ▼ 100 (-1%) | |||
| 그랜드하얏트 서울 부부 + 자녀1 | 6,400 | 6,500 | ▼ 100 (-2%) | |||
| 그랜드하얏트 서울 부부 + 자녀2 | 6,550 | 6,600 | ▼ 50 (-1%) | |||
| 그랜드하얏트 서울 부부 + 자녀3 | 7,000 | 7,000 | - | |||
| 노보텔앰배서더 서울강남 개인회원권 | 750 | 750 | - | |||
| 노보텔앰배서더 서울강남 법인회원권 | 2,200 | 2,200 | - | |||
| 노보텔앰배서더 서울강남 부부회원권 | 1,000 | 1,030 | ▼ 30 (-3%) | |||
| 롯데호텔 개인 | 750 | 800 | ▼ 50 (-6%) | |||
| 롯데호텔 법인 | - | - | - | |||
| 롯데호텔 부부 | - | - | - | |||
| 리베라호텔 개인 | 350 | 350 | - | |||
| 리베라호텔 법인 | 1,100 | 1,100 | - |
