피트니스
피트니스 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그랜드워커힐서울 개인 | 6,500 | - | - | |||
| 그랜드워커힐서울 법인 18500 | - | - | - | |||
| 그랜드워커힐서울 법인14000 | - | - | - | |||
| 그랜드워커힐서울 법인8000 | - | - | - | |||
| 그랜드워커힐서울 부부 | 8,800 | - | - | |||
| 그랜드인터컨티넨탈서울파르나스 개인회원권 | 11,500 | - | - | |||
| 그랜드인터컨티넨탈서울파르나스 법인회원권 | - | - | - | |||
| 그랜드인터컨티넨탈서울파르나스 부부회원권 | 9,400 | - | - | |||
| 그랜드하얏트서울 개인(남자) | 6,100 | - | - | |||
| 그랜드하얏트서울 개인(여자) | 5,600 | - | - | |||
| 그랜드하얏트서울 법인1 | - | - | - | |||
| 그랜드하얏트서울 법인2 | - | - | - | |||
| 그랜드하얏트서울 법인3 | - | - | - | |||
| 그랜드하얏트서울 부부 | 6,500 | - | - | |||
| 그랜드하얏트서울 부부 + 자녀1 | - | - | - |
