피트니스
피트니스 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반얀트리클럽앤스파 서울 부부 + 자녀2 | 16,000 | 16,000 | - | |||
| 반얀트리클럽앤스파 서울 자녀 1인 추가 | - | - | - | |||
| 반트 개인(남) | 4,800 | 4,900 | ▼ 100 (-2%) | |||
| 반트 개인(남) | 5,000 | 5,000 | - | |||
| 반트 개인(여) | 5,100 | 4,500 | ▲ 600 (+13%) | |||
| 반트 개인(여) | 5,200 | 5,200 | - | |||
| 반트 법인1인 | 6,000 | 6,000 | - | |||
| 반트 법인2인 | - | - | - | |||
| 반트 법인2인 | 8,000 | 8,000 | - | |||
| 반트 법인무기명 | 15,000 | 15,000 | - | |||
| 반트 부부 | 7,500 | 7,600 | ▼ 100 (-1%) | |||
| 반트 부부 | 7,200 | 7,200 | - | |||
| 서울신라호텔 남자(분담금 납부) | 3,400 | 3,500 | ▼ 100 (-3%) | |||
| 서울신라호텔 남자(분담금 미납) | 2,800 | 2,800 | - | |||
| 서울신라호텔 법인(분담금 납부) | 9,800 | 10,500 | ▼ 700 (-7%) |
