피트니스
피트니스 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그랜드하얏트서울 부부 + 자녀2 | - | - | - | |||
| 그랜드하얏트서울 부부 + 자녀3 | - | - | - | |||
| 노보텔앰배서더서울강남 개인회원권 | - | - | - | |||
| 노보텔앰배서더서울강남 법인회원권 | - | - | - | |||
| 노보텔앰배서더서울강남 부부회원권 | - | - | - | |||
| 롯데호텔 개인 | 1,050 | - | - | |||
| 롯데호텔 법인 | - | - | - | |||
| 롯데호텔 부부 | - | - | - | |||
| 리베라호텔 개인 | 370 | - | - | |||
| 리베라호텔 법인 | 1,100 | - | - | |||
| 리베라호텔 부부 | 350 | - | - | |||
| 앰배서더서울풀만 개인 | 1,450 | - | - | |||
| 앰배서더서울풀만 법인2 | - | - | - | |||
| 앰배서더서울풀만 법인3 | - | - | - | |||
| 앰배서더서울풀만 부부 | - | - | - |
