피트니스
피트니스 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울신라호텔 법인(분담금 미납) | 8,800 | - | - | |||
| 서울신라호텔 부부(분담금 납부) | 7,200 | - | - | |||
| 서울신라호텔 부부(분담금 미납) | 6,100 | - | - | |||
| 서울신라호텔 여자(분담금 납부) | 6,300 | - | - | |||
| 서울신라호텔 여자(분담금 미납) | 5,500 | - | - | |||
| 앰배서더서울풀만 개인 | 1,450 | - | - | |||
| 앰배서더서울풀만 법인2 | - | - | - | |||
| 앰배서더서울풀만 법인3 | - | - | - | |||
| 앰배서더서울풀만 부부 | - | - | - | |||
| 웨스틴서울파르나스 개인 | 11,100 | - | - | |||
| 웨스틴서울파르나스 법인 | 21,000 | - | - | |||
| 웨스틴서울파르나스 부부 | 15,000 | - | - | |||
| 웨스틴조선 부산 개인 | - | - | - | |||
| 웨스틴조선 부산 부부 | 3,600 | - | - | |||
| 웨스틴조선 서울 개인 | 3,850 | - | - |
