피트니스
피트니스 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 웨스틴조선 서울 법인2 | 5,000 | - | - | |||
| 웨스틴조선 서울 법인4 | 8,790 | - | - | |||
| 웨스틴조선 서울 부부 | 4,300 | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 분당 2인 가족 | - | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 분당 3인 가족 | - | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 분당 4인 가족 | - | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 분당 가족 1인 추가시 | - | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 분당 법인회원(1인) | - | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 분당 법인회원(2인) | - | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 분당 법인회원(3인) | - | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 분당 정회원 | 350 | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 분당 준회원(1년) | - | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 서초 가족 | 500 | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 서초 개인 | 350 | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 서초 법인 | - | - | - |
