피트니스
피트니스 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반얀트리클럽앤스파 서울 부부 + 자녀2 | 16,000 | 16,000 | - | |||
| 반얀트리클럽앤스파 서울 자녀 1인 추가 | - | - | - | |||
| 반트 개인(남) | 4,500 | 4,800 | ▼ 300 (-6%) | |||
| 반트 개인(남) | 4,850 | 5,000 | ▼ 150 (-3%) | |||
| 반트 개인(여) | 4,600 | 4,850 | ▼ 250 (-5%) | |||
| 반트 개인(여) | 4,850 | 5,050 | ▼ 200 (-4%) | |||
| 반트 법인1인 | 5,500 | 5,500 | - | |||
| 반트 법인2인 | - | - | - | |||
| 반트 법인2인 | 8,000 | 8,000 | - | |||
| 반트 법인무기명 | 13,000 | 13,000 | - | |||
| 반트 부부 | 7,000 | 7,300 | ▼ 300 (-4%) | |||
| 반트 부부 | 7,400 | 7,400 | - | |||
| 서울신라호텔 남자(분담금 납부) | 3,600 | 3,600 | - | |||
| 서울신라호텔 남자(분담금 미납) | 3,100 | 3,100 | - | |||
| 서울신라호텔 법인(분담금 납부) | 9,500 | 9,800 | ▼ 300 (-3%) |
