피트니스
피트니스 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울신라호텔 법인(분담금 미납) | 8,300 | 8,300 | - | |||
| 서울신라호텔 부부(분담금 납부) | 9,300 | 9,300 | - | |||
| 서울신라호텔 부부(분담금 미납) | 6,500 | 6,500 | - | |||
| 서울신라호텔 여자(분담금 납부) | 6,800 | 6,800 | - | |||
| 서울신라호텔 여자(분담금 미납) | 5,500 | 5,500 | - | |||
| 스포타임 가족회원(골드) | 10,400 | 10,400 | - | |||
| 스포타임 가족회원(일반) | 2,000 | 2,000 | - | |||
| 스포타임 가족회원(특별) | 3,200 | 3,200 | - | |||
| 스포타임 법인회원(골드) | - | - | - | |||
| 스포타임 법인회원(일반) | - | - | - | |||
| 스포타임 법인회원(특별) | - | - | - | |||
| 스포타임 정회원(골드) | 3,900 | 3,900 | - | |||
| 스포타임 정회원(일반) | 1,350 | 1,350 | - | |||
| 스포타임 정회원(특별) | 3,700 | 3,700 | - | |||
| 앰배서더서울풀만 개인 | 1,250 | 1,250 | - |
