피트니스
피트니스 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 앰배서더서울풀만 법인2 | - | - | - | |||
| 앰배서더서울풀만 법인3 | 3,300 | 3,300 | - | |||
| 앰배서더서울풀만 부부 | 2,900 | 2,900 | - | |||
| 웨스틴서울파르나스 개인 | 11,500 | 10,100 | ▲ 1,400 (+14%) | |||
| 웨스틴서울파르나스 법인 | 15,000 | 17,000 | ▼ 2,000 (-12%) | |||
| 웨스틴서울파르나스 부부 | 16,300 | 15,800 | ▲ 500 (+3%) | |||
| 웨스틴조선 부산 개인 | 3,500 | 3,500 | - | |||
| 웨스틴조선 부산 부부 | 4,250 | 4,250 | - | |||
| 웨스틴조선 서울 개인 | 3,550 | 3,550 | - | |||
| 웨스틴조선 서울 법인2 | 5,000 | 5,000 | - | |||
| 웨스틴조선 서울 법인4 | 8,700 | 8,600 | ▲ 100 (+1%) | |||
| 웨스틴조선 서울 부부 | 4,200 | 4,200 | - | |||
| 코오롱스포렉스 분당 2인 가족 | - | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 분당 3인 가족 | - | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 분당 4인 가족 | - | - | - |
