피트니스
피트니스 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코오롱스포렉스 분당 가족 1인 추가시 | - | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 분당 법인회원(1인) | - | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 분당 법인회원(2인) | - | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 분당 법인회원(3인) | - | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 분당 정회원 | 350 | 350 | - | |||
| 코오롱스포렉스 분당 준회원(1년) | - | - | - | |||
| 코오롱스포렉스 서초 가족 | 500 | 500 | - | |||
| 코오롱스포렉스 서초 개인 | 350 | 350 | - | |||
| 코오롱스포렉스 서초 법인 | - | - | - | |||
| 콘래드 서울 개인(남자) | 5,200 | - | - | |||
| 콘래드 서울 개인(여자) | 5,200 | - | - | |||
| 콘래드 서울 법인 1 인 | - | - | - | |||
| 콘래드 서울 법인 2인(기명 1인 + 무기명 1인) | 9,000 | - | - | |||
| 콘래드 서울 부부 | 8,500 | - | - | |||
| 플라자 개인 | 2,550 | 2,600 | ▼ 50 (-2%) |
