콘도
콘도 회원권 시세
| 회원권명 | 금주시세 | 전주시세 | 주간등락 | 시세 현황 | 정보보기 | 상담 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골드훼미리 30형 | 2,800 | - | - | |||
| 골드훼미리 40형 | 3,100 | - | - | |||
| 덕유산 EXE | 900 | 910 | ▼ 10 (-1%) | |||
| 덕유산 골드2차 | 1,350 | - | - | |||
| 덕유산 골드창립 | 2,000 | - | - | |||
| 덕유산 로얄2차 | 2,000 | - | - | |||
| 덕유산 로얄창립 | 2,800 | - | - | |||
| 덕유산 실버2차 | 950 | - | - | |||
| 덕유산 실버창립 | 1,450 | - | - | |||
| 롯데리조트 디럭스18 | 2,200 | - | - | |||
| 롯데리조트 럭셔리45 | 11,400 | - | - | |||
| 롯데리조트 로얄55 | 14,800 | - | - | |||
| 롯데리조트 스위트33 | 3,500 | - | - | |||
| 롯데리조트 패밀리23 | 2,550 | - | - | |||
| 리솜리조트 기명 회원권(개인) GALLERIA G40 | - | - | - |
