골프장명 | LPGA INTERNATIONAL BUSAN | 회원제 홀수 | 27홀 |
---|---|---|---|
개장일 | 2002/08/04 | 회원수 | 776 |
정회원 혜택(개인) | 타인1인 | ||
지정인 혜택(법인) | 임직원(재직자) 1인 (타인가능) |
추천 고객 | 부산시 시내 및 해운대, 울산 지역까지 접근성이 좋아 많은 골퍼들이 찾는 곳입니다. 특히 골프장 근처 거주자들의 부부라운딩의 선호도가 높은 곳으로 보입니다. |
---|---|
회원권 구성 | 정회원 1인+ 지정회원 1인 |
회원권 종류 | 분양금액 1억3000만원~2억5000만원까지 다양 하며, 분양금액에 따른 회원특전은 동일합니다. |
부킹 | 주중: 정회원-14일전 오전 10시부터/지정회원-13일전 오전 10시부터 주말: 정회원-전주 화요일 2시부터/ 지정회원-권한 없음 |
입회 조건 | |
필요 서류 | *정회원: 인감증명서, 인감도장, 주민등록등본, 사진2장, 신분증사본 *지정회원: 주민등록등본, 사진2장, 신분증사본, 개인도장 |
회원권 특징 |
추천 고객 | 부산시 시내 및 해운대, 울산 지역까지 접근성이 좋아 법인 업체에서도 많이 찾는 곳입니다. 골프장 지형 및 코스 선호도가 높아 접대로도 만족도가 높습니다. |
---|---|
회원권 구성 | 정회원 1인+ 지정회원 1인(법인은 재직자) |
회원권 종류 | 분양금액 1억3000만원~2억5000만원까지 다양 하며, 분양금액에 따른 회원특전은 동일합니다. |
부킹 | 주중: 정회원-14일전 오전 10시부터/지정회원-13일전 오전 10시부터 주말: 정회원-전주 화요일 2시부터/ 지정회원-권한 없음 |
입회 조건 | |
필요 서류 | 법인인감증명서, 법인인감도장, 법인등기부등본, 사업자등록증사본, 등본 각1부, 사진 각2장, 신분증사본 각1부, 개인도장 각 준비 |
회원권 특징 |
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | 23,000 | 23,000 |
가족회원 | 23,000 | 23,000 |
비회원 | 200,000 | 240,000 |
캐디피 | 1캐디 4백 - 13만원/5인 - 18만원 | 카트비 | 전동카트- 10만원/5인 - 15만원 |
---|