메인배너

회원권시세

(단위:만원)

  • 골프
  • 콘도
  • 휘트니스
회원권명 홀수 전주시세 금주시세 등락
88 36홀 30500 30200
BA비스타 무기명(분20000) 36홀+18홀 20000 20200
BA비스타 무기명(분30000) 36홀+18홀 35000 35000 -
가야 45 18500 18500 -
가평베네스트(분55000) 27홀 150000 150000 -
강남300 무기명(분15000) 18홀 17100 16700
경주신라 36 14950 14850
골드 일반 36홀 9200 9200 -
골드 주주 36홀 30950 31000
골드레이크 일반 36 19900 20600
회원권명 평형 전주시세 금주시세 등락
HDC리조트 오크밸리 31평 2000 2000 -
HDC리조트 오크밸리 46평 3400 3400 -
HDC리조트 오크밸리 48평 3200 3150
HDC리조트 오크밸리 52평 2500 2500 -
HDC리조트 오크힐스 25평 1700 1730
HDC리조트 오크힐스 35평 2700 2700 -
HDC리조트 오크힐스 45평 3400 3400 -
골드훼미리 25평 2200 2180
골드훼미리 30평 2700 2700 -
금호 16평 0 0 -
회원권명 연회비 전주시세 금주시세 등락
W(워커힐) 개인 6300 6300 -
W(워커힐) 부부 8600 8600 -
그랜드앰배서더 개인 1000 1000 -
그랜드앰배서더 부부 1500 1500 -
그랜드인터컨티넬탈 개인 5000 5000 -
그랜드인터컨티넬탈 법인 4600 4600 -
그랜드인터컨티넬탈 부부 2800 2600
극동스포츠 개인 1500 1500 -
극동스포츠 부부 3000 3000 -
노보텔앰배서더 강남 개인 900 900 -

추천 급매물

88
모기업
홀수36홀
회원수1,979
추천 급매물
아시아드
모기업
홀수27홀
회원수776
추천 급매물
가평베네스트
모기업
홀수27홀
회원수431
추천 급매물